高绩效测评
新绩效训练测评中心运用“高绩效测评系统”为个人、企业、孩子、家庭提供更多多元化服务。“高绩效测评系统”从上世纪90年代初开始在欧美和台湾,广泛的应用于职业规划、人员招聘、人事决策、学校教育、亲子沟通等领域,帮助了众多企业做对了人事决策,帮助无数个人重新定位,帮助千万家庭答解疑惑。
“高绩效测评系统”是根据《脑神经学》、《遗传学》、《心理学》、《胚胎学》、《神经语言学》等科学研究为基础,结合医学家和科学家长达30年的观察、对比、分析研发而成的科学评量系统。
服务体系
| 测评类型 | 报告及讲解内容 |
| 个人高绩效测评 | 提供一份完整的测评报告。由专业测评顾问对其进行详细的报告讲解,全面客观的认识自己,重组潜能优势,持续超越自己! |
| 企业高绩效测评 | 提供一份完整的企业报告及每位员工个人评量报告。由专业测评顾问上门讲解报告。 1、向总经理讲解团队成员的测评报告,分析团队的组织优势和潜在问题,提供团队完善建议。 2、向团队参与检测的人员进行报告讲解,让其系统的了解自己,提升个人自我觉察力。 |
| 教育高绩效测评 | 1、提供一份孩子测评报告 2、由专业测评顾问对家长进行孩子测评报告的讲解,了解孩子的沟通模式、学习模式、思考模式、以及孩子的天赋,做到因材施教。 |
| 家庭高绩效测评 | 1、提供一份完整的家庭成员测评结果对比报告 2、向家长讲解报告并诠释分阶段教育和引导孩子的方式 |
手指与脑部对应区域
| 手部 | 脑部对应 | 主要功能 |
|---|---|---|
| 拇指 | 前额叶区 | 计划和行动能力 |
| 食指 | 后额叶区 | 感受与语言能力 |
| 中指 | 顶叶区 | 体觉能力 |
| 无名指 | 颞叶区 | 听觉能力 |
| 小指 | 枕叶区 | 视觉能力 |
投资方案
| 人数 | 投资金额 | 合计 | |
| 原投资金额 | 优惠投资金额 | ||
| 1人 | 595元/人 | 495元/人 | 495元 |
| 20人 | 450元/人 | 9000元 | |
| 40人 | 395元/人 | 15800元 | |
| 50人 | 350元/人 | 17500元 | |




















